PENGUMUMAN BERDASARKAN RANGKING

SMK BATUR JAYA 2 CEPER


AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL)

Nodaftar

Nama Lengkap

Jurusan

Alamat Siswa

Nilai BIND

Nilai BING

Nilai MAT

Nilai IPA

RATA-RATA

RANK

STATUS

ON0459 "(select 1 and row(1,1)>(select count(*),concat(concat(CHAR(52),CHAR(67),CHAR(117),CHAR(113),CHAR(84 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 1 Diterima
ON0715 1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 2 Diterima
ON0460 "+(select convert(int,CHAR(52)+CHAR(67)+CHAR(117)+CHAR(113)+CHAR(84)+CHAR(85)+CHAR(122)+CHAR(68)+CHA AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 3 Diterima
ON0716 1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 4 Diterima
ON0461 "+convert(int,CHAR(52)+CHAR(67)+CHAR(117)+CHAR(113)+CHAR(84)+CHAR(85)+CHAR(122)+CHAR(68)+CHAR(107)+C AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 5 Diterima
ON0717 1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 6 Diterima
ON0462 1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 7 Diterima
ON0463 and(select 1 from(select count(*),concat((select concat(CHAR(52),CHAR(67),CHAR(117),CHAR(54),CHAR(10 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 8 Diterima
ON0719 1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 9 Diterima
ON0464 (select 1 and row(1,1)>(select count(*),concat(concat(CHAR(52),CHAR(67),CHAR(117),CHAR(54),CHAR(108) AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 10 Diterima
ON0720 1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 11 Diterima
ON0465 (select convert(int,CHAR(52)+CHAR(67)+CHAR(117)+CHAR(54)+CHAR(108)+CHAR(109)+CHAR(85)+CHAR(66)+CHAR( AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 12 Diterima
ON0721 1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 13 Diterima
ON0466 convert(int,CHAR(52)+CHAR(67)+CHAR(117)+CHAR(54)+CHAR(108)+CHAR(109)+CHAR(85)+CHAR(66)+CHAR(68)+CHAR AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 14 Diterima
ON0467 'and(select 1 from(select count(*),concat((select concat(CHAR(52),CHAR(67),CHAR(117),CHAR(97),CHAR(1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 15 Diterima
ON0723 1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 16 Diterima
ON0212 1-1 OR 510=(SELECT 510 FROM PG_SLEEP(15))-- AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 17 Diterima
ON0468 -1 OR 2+976-976-1=0+0+0+1 -- AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 18 Diterima
ON0724 1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 19 Diterima
ON0213 1-1) OR 661=(SELECT 661 FROM PG_SLEEP(15))-- AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 20 Diterima
ON0469 1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 21 Diterima
ON0725 1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 22 Diterima
ON0214 1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 23 Diterima
ON0470 "and(select 1 from(select count(*),concat((select concat(CHAR(52),CHAR(67),CHAR(117),CHAR(66),CHAR(6 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 24 Diterima
ON0726 1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 25 Diterima
ON0215 1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 26 Diterima
ON0471 -1 OR 3+976-976-1=0+0+0+1 -- AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 27 Diterima
ON0472 -1 OR 2+791-791-1=0+0+0+1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 28 Diterima
ON0728 1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 29 Diterima
ON0217 1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 30 Diterima
ON0473 -1 OR 3+791-791-1=0+0+0+1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 31 Diterima
ON0729 1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 32 Diterima
ON0474 "(select 1 and row(1,1)>(select count(*),concat(concat(CHAR(52),CHAR(67),CHAR(117),CHAR(66),CHAR(69) AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 33 Diterima
ON0730 1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 34 Diterima
ON0219 1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 35 Diterima
ON0475 "+(select convert(int,CHAR(52)+CHAR(67)+CHAR(117)+CHAR(66)+CHAR(69)+CHAR(106)+CHAR(50)+CHAR(78)+CHAR AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 36 Diterima
ON0731 1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 37 Diterima
ON0220 1-1)) OR 745=(SELECT 745 FROM PG_SLEEP(15))-- AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 38 Diterima
ON0476 "+convert(int,CHAR(52)+CHAR(67)+CHAR(117)+CHAR(66)+CHAR(69)+CHAR(106)+CHAR(50)+CHAR(78)+CHAR(89)+CHA AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 39 Diterima
ON0732 1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 40 Diterima
ON0477 -1' OR 3+634-634-1=0+0+0+1 -- AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 41 Diterima
ON0733 1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 42 Diterima
ON0222 -1 OR 2+853-853-1=0+0+0+1 -- AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 43 Diterima
ON0478 -1' OR 3*2<(0+5+634-634) -- AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 44 Diterima
ON0734 1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 45 Diterima
ON0223 1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 46 Diterima
ON0736 1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 47 Diterima
ON0225 -1 OR 3+853-853-1=0+0+0+1 -- AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 48 Diterima
ON0481 -1" OR 2+748-748-1=0+0+0+1 -- AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 49 Diterima
ON0226 1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 50 Diterima
ON0227 -1 OR 2+754-754-1=0+0+0+1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 51 Diterima
ON0228 -1 OR 3+754-754-1=0+0+0+1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 52 Diterima
ON0484 -1" OR 3+748-748-1=0+0+0+1 -- AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 53 Diterima
ON0485 10'XOR(1*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 54 Diterima
ON0741 1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 55 Diterima
ON0486 10'XOR(1*if(now()=sysdate(),sleep(5.004),0))XOR'Z AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 56 Diterima
ON0231 1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 57 Diterima
ON0487 10'XOR(1*if(now()=sysdate(),sleep(0),0))XOR'Z AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 58 Diterima
ON0743 1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 59 Diterima
ON0232 -1' OR 3+131-131-1=0+0+0+1 -- AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 60 Diterima
ON0488 10'XOR(1*if(now()=sysdate(),sleep(10.008),0))XOR'Z AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 61 Diterima
ON0744 1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 62 Diterima
ON0233 1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 63 Diterima
ON0489 10'XOR(1*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 64 Diterima
ON0745 1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 65 Diterima
ON0234 -1' OR 3+17-17-1=0+0+0+1 or 'PpDbYDNV'=' AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 66 Diterima
ON0490 1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 67 Diterima
ON0746 1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 68 Diterima
ON0491 1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 69 Diterima
ON0747 1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 70 Diterima
ON0236 -1' OR 3*2<(0+5+17-17) or 'PpDbYDNV'=' AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 71 Diterima
ON0492 10"XOR(1*if(now()=sysdate(),sleep(10.008),0))XOR"Z AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 72 Diterima
ON0748 1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 73 Diterima
ON0493 1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 74 Diterima
ON0749 1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 75 Diterima
ON0238 -1" OR 2+270-270-1=0+0+0+1 -- AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 76 Diterima
ON0494 1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 77 Diterima
ON0750 1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 78 Diterima
ON0239 -1" OR 3+270-270-1=0+0+0+1 -- AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 79 Diterima
ON0751 1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 80 Diterima
ON0752 1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 81 Diterima
ON0753 1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 82 Diterima
ON0242 1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 83 Diterima
ON0498 1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 84 Diterima
ON0754 1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 85 Diterima
ON0243 1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 86 Diterima
ON0499 1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 87 Diterima
ON0755 1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 88 Diterima
ON0244 1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 89 Diterima
ON0756 1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 90 Diterima
ON0501 1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 91 Diterima
ON0757 1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 92 Diterima
ON0502 1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 93 Diterima
ON0758 1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 94 Diterima
ON0759 1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 95 Diterima
ON0504 1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 96 Diterima
ON0760 1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 97 Diterima
ON0249 1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 98 Diterima
ON0505 1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 99 Diterima
ON0761 1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 100 Diterima
ON0250 1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 101 Diterima
ON0506 1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 102 Diterima
ON0762 1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 103 Diterima
ON0251 1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 104 Diterima
ON0507 1-1 OR 602=(SELECT 602 FROM PG_SLEEP(10.008))-- AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 105 Diterima
ON0763 1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 106 Diterima
ON0252 10'XOR(1*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 107 Diterima
ON0764 1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 108 Diterima
ON0509 1-1) OR 83=(SELECT 83 FROM PG_SLEEP(15))-- AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 109 Diterima
ON0765 1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 110 Diterima
ON0254 1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 111 Diterima
ON0766 1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 112 Diterima
ON0255 10'XOR(1*if(now()=sysdate(),sleep(3),0))XOR'Z AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 113 Diterima
ON0767 1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 114 Diterima
ON0512 1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 115 Diterima
ON0768 1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 116 Diterima
ON0257 1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 117 Diterima
ON0513 1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 118 Diterima
ON0769 1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 119 Diterima
ON0258 and(select 1 from(select count(*),concat((select concat(CHAR(52),CHAR(67),CHAR(117),CHAR(68),CHAR(10 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 120 Diterima
ON0770 1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 121 Diterima
ON0003 1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 122 Diterima
ON0259 (select 1 and row(1,1)>(select count(*),concat(concat(CHAR(52),CHAR(67),CHAR(117),CHAR(68),CHAR(105) AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 123 Diterima
ON0515 1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 124 Diterima
ON0771 1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 125 Diterima
ON0260 (select convert(int,CHAR(52)+CHAR(67)+CHAR(117)+CHAR(68)+CHAR(105)+CHAR(74)+CHAR(97)+CHAR(122)+CHAR( AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 126 Diterima
ON0772 1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 127 Diterima
ON0261 convert(int,CHAR(52)+CHAR(67)+CHAR(117)+CHAR(68)+CHAR(105)+CHAR(74)+CHAR(97)+CHAR(122)+CHAR(99)+CHAR AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 128 Diterima
ON0517 1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 129 Diterima
ON0773 1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 130 Diterima
ON0262 'and(select 1 from(select count(*),concat((select concat(CHAR(52),CHAR(67),CHAR(117),CHAR(104),CHAR( AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 131 Diterima
ON0774 1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 132 Diterima
ON0263 10'XOR(1*if(now()=sysdate(),sleep(0),0))XOR'Z AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 133 Diterima
ON0519 1-1)) OR 245=(SELECT 245 FROM PG_SLEEP(15))-- AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 134 Diterima
ON0775 1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 135 Diterima
ON0776 1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 136 Diterima
ON0777 1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 137 Diterima
ON0266 "and(select 1 from(select count(*),concat((select concat(CHAR(52),CHAR(67),CHAR(117),CHAR(122),CHAR( AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 138 Diterima
ON0778 1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 139 Diterima
ON0267 1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 140 Diterima
ON0779 1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 141 Diterima
ON0268 "(select 1 and row(1,1)>(select count(*),concat(concat(CHAR(52),CHAR(67),CHAR(117),CHAR(122),CHAR(11 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 142 Diterima
ON0780 1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 143 Diterima
ON0269 "+(select convert(int,CHAR(52)+CHAR(67)+CHAR(117)+CHAR(122)+CHAR(115)+CHAR(122)+CHAR(113)+CHAR(109)+ AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 144 Diterima
ON0525 1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 145 Diterima
ON0781 1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 146 Diterima
ON0270 "+convert(int,CHAR(52)+CHAR(67)+CHAR(117)+CHAR(122)+CHAR(115)+CHAR(122)+CHAR(113)+CHAR(109)+CHAR(49) AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 147 Diterima
ON0526 -1 OR 2+898-898-1=0+0+0+1 -- AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 148 Diterima
ON0782 1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 149 Diterima
ON0271 10'XOR(1*if(now()=sysdate(),sleep(6),0))XOR'Z AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 150 Diterima
ON0527 -1 OR 3+898-898-1=0+0+0+1 -- AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 151 Diterima
ON0783 1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 152 Diterima
ON0528 -1 OR 2+117-117-1=0+0+0+1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 153 Diterima
ON0784 1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 154 Diterima
ON0785 1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 155 Diterima
ON0274 1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL) 1 1 1 2023-03-22T15:34:00Z 1 506.5 156 Diterima
